En liste over almindelige mærker og populære modeller af multi-landbrugstraktorer, inklusive frontlæsser og bagende rendegravere, klassificeret efter globale og indenlandske muligheder og skræddersyet med nøglespecifikationer til eksport- og marketingformål.
Globale premiummærker (internationalt marked)
| Mærke | Model serie | Nøglemodeller | Power Range | Kernefunktioner | Målmarked |
|---|---|---|---|---|---|
| John Deere | 3R/5E-serien | 3046R, 5058E | 45-70 HK | Fabriksinstalleret-læsser, valgfri rendegraver, komfortabelt førerhus, 4WD | Nordamerika, Europa,-avanceret landbrug |
| CASE IH | Farmall serien | Farmall 35A, 40A | 35-40 HK | Kompakt design, hydrauliske fjernventiler, let udskiftning af tilbehør | Små landbrug, frugtplantager, udlejningsflåder |
| New Holland | B-serien | B110D, B95D | 95-110 HK | Robust gravekraft, værktøjsholder, ROPS/førerhus | Anlægs-landbrugscrossover, mellem-bedrifter |
| Kubota | B/L-serien | B26TLB, L47TLB | 26-47 HK | Miniaturestørrelse, 4WD, snæver venderadius, brugervenlige betjeningselementer- | Småbrug, landskabspleje, beboelse |
| Massey Ferguson | CB-serien | MF CB75, CB85 | 92-100 HK | Kraftige-læsserarme, justerbare stabilisatorer, lavt brændstofforbrug | Europæiske gårde, blandede husdyr-afgrødeoperationer |
Kinesiske producenter (omkostnings-effektiv og eksport-venlig)
| Mærke | Model serie | Nøglemodeller | Power Range | Kernefunktioner | Målmarked |
|---|---|---|---|---|---|
| YTO (Dongfanghong) | LX-serien | LX1504/LX1604 | 150-160 HK | Stor HK, 4WD, stærk trækkraft, holdbart chassis | Globale mellem-til-store gårde, infrastrukturprojekter |
| Lovol | TD-serien | TD1104 | 110 HK | Højt drejningsmoment, brændstof-effektiv, tilpasset forskelligt terræn | Mexico, Centralasien, små-til-mellemstore gårde |
| Changfa | Apollo serien | 354 | 35 HK | Kompakt, pålidelig, lave vedligeholdelsesomkostninger | Sydøstasien, Afrika, småbrug |
| Lu-Zhuang | 420F | 420F | 106 HK | Integreret læsser-rendegraver, 1,5 m³ forreste skovl, 0,3 m³ bageste skovl | Afrika, Mellemøsten, bygge-landbrugsblanding |
| Ruichen | RH-serien | RH354/RH454 | 35-50 HK | Minitraktorer med TZ03/TZ04 læsser-graversæt | Haver, frugtplantager, hobbygårde |
Nøglenoter til eksport og markedsføring
Modelfleksibilitet: De fleste kinesiske modeller understøtter tilpassede fastgørelsespakker (læsser, rendegraver, lynkoblinger) for at opfylde regionale specifikationer.
Certificeringer: Prioriter modeller med CE-, EPA- eller EU Stage V-certificeringer for problemfri markedsadgang.
Application Fit:
Små landbrug: Kubota B26TLB, Lovol TD1104.
Stort-landbrug: YTO LX1604, John Deere 5058E.
Konstruktions-agro crossover: CASE Farmall 35A, Lu-Zhuang 420F.


